ostvaruje se pozivom na broj 1987 dostupan 365 dana u godini 24 sata na dan
Nazovite: 098 286 226 od 0 – 24 sata
| NAZIV USLUGE | IZNOS NAKNADE | ||
| 1. | PAUŠAL – dijagnoza kvara i/ili popravak – (do 30 minuta rada i do 20 km) | 42,00 € | |
| 2. | PAUŠAL – zamjena kotača na vozilu – (do 30 minuta rada i do 20 km) | 42,00 € | |
| 3. | PAUŠAL – istakanje i zbrinjavanje pogrešno utočenog goriva – (do 60 minuta rada i do 20 km) | 75,00 € | |
| 4. | PAUŠAL – otvaranje zaključanog vozila – (do 60 minuta rada i do 20 km) | 50,00 € | |
| 5. | PAUŠAL – osposobljavanje nefunkcionalne unutarnje brave (na upravljaču) za pokretanje vozila – (do 30 minuta rada i do 20 km) | 42,00 € | |
| 6. | PAUŠAL – zamjena žarulje kratkog svijetla (u noćnim uvjetima vožnje ili uvjetima smanjenje vidljivosti) – (do 30 minuta rada i do 20 km) |
42,00 € | |
| 7. | Rad mehaničara na cesti – (do 30 minuta) | 15,00 € | |
| 8. | Naknada za dodatni kilometar | 1,20 € | |
| NAZIV USLUGE | IZNOS NAKNADE | ||
| 1. | PAUŠAL – utovar, istovar i prijevoz – (do 20 km) | 56,00 € | |
| 2. | Naknada za dodatni kilometar | 1,50 € | |
| 3. | Upotreba hidrauličnih sustava | 90,00 € | |
| 4. | Izvlačenje vozila iz podzemne garaže | 60,00 € | |
| 5. | Izvlačenje vozila na cestu | 45,00 € | |
| 6. | Otežan utovar vozila s ceste | 30,00 € | |
| NAZIV USLUGE | IZNOS NAKNADE (EUR/dan) |
||
| 1. | Čuvanje vozila – (do 6,0 m dužine ili 4,0 m širine) | 8,00 € | |
| 2. | Čuvanje vozila – (preko 6,0 m dužine ili 4,0 m širine) | 12,00 € | |
Ovaj Pregled naknada za usluge tehničke pomoći stupa na snagu i primjenjuje se od 1. srpnja 2024.
S danom primjene ovog Pregleda prestaje važiti Pregled naknada za usluge tehničke pomoći što ga je Upravni odbor Hrvatskog autokluba donio na svojoj 20. sjednici održanoj 19. travnja 2022.

Pregled naknada za usluge tehničke pomoći (PDF, 342.85 KB)
Pregled naknada za usluge tehničke pomoći (do 30.6.2024.)(PDF, 245.49 KB)